ITEM DATABASE
원하는 분류를 선택하면 게임 DB의 실제 아이템 정보가 자동으로 표시됩니다.
| 이미지 | 이름 | AC | 무게 | 재질 | 종류 | 인챈트 | 정보 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노예의 귀걸이 | -3 | 15000 | bone | 귀걸이 | 0 | STR+1, DEX+1, INT+1, HP+50, MP+20, HPR+4, MPR+3 | 제작 아이템 | |
| 쌍둥이의 귀걸이 | -2 | 15000 | bone | 귀걸이 | 0 | - | 제작 아이템 | |
| 야히의 귀걸이 | 0 | 1000 | bone | 귀걸이 | 0 | - | 야히 | |
| 일족의 귀걸이 | -3 | 15000 | bone | 귀걸이 | 0 | HP+50, MP+20, HPR+3, MPR+2 | 제작 아이템 | |
| 절정의 귀걸이 | -3 | 15000 | bone | 귀걸이 | 0 | HP+25, MP+10 | 제작 아이템 | |
| 정화의 귀걸이 | 0 | 15000 | gold | 귀걸이 | 0 | - | 맘보토끼, 쿠만, 호세 | |
| 축제의 귀걸이 | -3 | 15000 | bone | 귀걸이 | 0 | - | 제작 아이템 | |
| 춤추는 귀걸이 | -1 | 15000 | bone | 귀걸이 | 0 | - | 제작 아이템 | |
| 폭주의 귀걸이 | -3 | 15000 | bone | 귀걸이 | 0 | HP+50, MP+20, HPR+1 | 제작 아이템 | |
| 환마의 귀걸이 | -3 | 15000 | bone | 귀걸이 | 0 | HP+50, MP+20, HPR+2, MPR+1 | 제작 아이템 |
※ droplist 또는 craft_list에 등록된 아이템만 표시됩니다. · 아이콘은 item_icons.pak에서 필요한 번호만 읽어옵니다.