ITEM DATABASE
원하는 분류를 선택하면 게임 DB의 실제 아이템 정보가 자동으로 표시됩니다.
| 이미지 | 이름 | AC | 무게 | 재질 | 종류 | 인챈트 | 정보 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도펠겡어 보스의 오른쪽 반지 | 0 | 3000 | wood | 반지 | 0 | - | 도펠갱어 | |
| 도펠겡어 보스의 왼쪽 반지 | 0 | 3000 | wood | 반지 | 0 | - | 도펠갱어 | |
| 라이아의 반지 | -5 | 1000 | gemstone | 반지 | 0 | - | 라이아, 마령군왕 라이아 | |
| 멸마의 반지 | 0 | 3000 | gold | 반지 | 0 | MR+10 | 그리폰, 기란 돌 골렘, 기르타스 | |
| 변신 조종 반지 | 0 | 3000 | gold | 반지 | 0 | - | 그림리퍼, 기르타스, 네크로맨서 | |
| 소환 조종 반지 | 0 | 3000 | gold | 반지 | 0 | - | 그림리퍼, 기르타스, 나이트발드 | |
| 수령의 반지 | 0 | 3000 | gold | 반지 | 0 | - | 그림리퍼, 리치, 머미로드 | |
| 수호 단원의 반지 | -1 | 1000 | gemstone | 반지 | 0 | - | 원혼의 지배자 | |
| 순간이동 조종 반지 | 0 | 3000 | gold | 반지 | 0 | - | 기르타스, 네크로맨서, 린드비오르 | |
| 심연의 반지 | 0 | 3000 | platinum | 반지 | 0 | MPR+1 | 심연의 구울, 심연의 궁수, 심연의 주인 | |
| 야히의 반지 | 0 | 1000 | bone | 반지 | 0 | - | 야히 | |
| 저주받은 다이아몬드 반지 | 0 | 1000 | gold | 반지 | 0 | CON-1, WIS-1, MR+10 | 드레이크의 영혼, 라버본, 라버본 솔져 | |
| 저주받은 루비 반지 | 2 | 1000 | gold | 반지 | 0 | HPR+1, MPR+1 | 드레이크의 영혼, 라버본 헤드, 헤비 리자드맨 | |
| 저주받은 사파이어 반지 | 0 | 1000 | gold | 반지 | 0 | - | 드레이크의 영혼, 쿠만, 하이 리자드맨 | |
| 저주받은 에메랄드 반지 | 0 | 1000 | gold | 반지 | 0 | HP+25, MR-10 | 드레이크의 영혼, 라버본, 라버본 솔져 | |
| 제니스의 반지 | 0 | 3000 | gold | 반지 | 0 | - | 오만한 제니스 퀸, 제니스 퀸 | |
| 지령의 반지 | 0 | 3000 | gold | 반지 | 0 | - | 거대 여왕 개미, 공포의 아이언 골렘, 그림리퍼 | |
| 테베 아누비스의 반지 | 0 | 5000 | gold | 반지 | 0 | STR+1, HP+15 | 진 테베 아누비스 | |
| 테베 호루스의 반지 | 0 | 5000 | gold | 반지 | 0 | INT+1, MPR+1, SP+2 | 진 테베 호루스 | |
| 풍령의 반지 | 0 | 3000 | gold | 반지 | 0 | - | 그림리퍼, 데스나이트, 리치 | |
| 항마의 반지 | 0 | 3000 | gold | 반지 | 0 | MR+5 | 가스트로드, 다크 엘프, 드레이크 | |
| 화령의 반지 | 0 | 3000 | gold | 반지 | 0 | - | 그림리퍼, 기르타스, 데몬 |
※ droplist 또는 craft_list에 등록된 아이템만 표시됩니다. · 아이콘은 item_icons.pak에서 필요한 번호만 읽어옵니다.