ITEM DATABASE
원하는 분류를 선택하면 게임 DB의 실제 아이템 정보가 자동으로 표시됩니다.
| 이미지 | 이름 | 작은몹 | 큰몹 | 재질 | 종류 | 인챈트 | 정보 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나이트발드의 양손검 | 22 | 32 | steel | 양손검 | 6 | STR+1, 명중+2, 추타+6 | 제작 아이템, 나이트발드 | |
| 대검 | 20 | 17 | iron | 양손검 | 6 | 추타+3 | 거대 돌격 개미, 거대 산성 개미, 도펠갱어 | |
| 리자드맨 용사의 검 | 17 | 19 | iron | 양손검 | 6 | - | 쿠만 | |
| 무관의 양손검 | 19 | 23 | iron | 양손검 | 6 | 명중+1, 추타+5 | 다크엘프 제너럴, 마수단장 카이바르, 사단장 싱클레어 | |
| 복수의 칼날 | 4 | 36 | bone | 양손검 | 0 | 명중+3 | 발록의 데몬, 아이스 데몬 | |
| 양손검 | 17 | 19 | iron | 양손검 | 6 | - | 제니스 퀸 | |
| 양손검 | 17 | 19 | iron | 양손검 | 6 | 추타+3 | 가디언 아머, 거대 강화 개미, 기란 라바 골렘 | |
| 잊혀진 대검 | 2 | 3 | iron | 양손검 | 0 | 명중+3 | 사이클롭스, 에틴 | |
| 진명황의 집행검 | 39 | 35 | blackmithril | 양손검 | 0 | STR+3, 명중+15, 추타+31 | 제작 아이템 | |
| 테베 오시리스의 양손검 | 21 | 26 | gold | 양손검 | 6 | STR+1, CON+2, 명중+5, 추타+1 | 제작 아이템 | |
| 파멸의 대검 | 19 | 18 | iron | 양손검 | 6 | 추타+3 | 제작 아이템, 멸망, 아리오크, 원혼의 지배자 | |
| 피의 대검 | 13 | 15 | iron | 양손검 | 6 | - | 핏빛 기사 |
※ droplist 또는 craft_list에 등록된 아이템만 표시됩니다. · 아이콘은 item_icons.pak에서 필요한 번호만 읽어옵니다.