ITEM DATABASE
원하는 분류를 선택하면 게임 DB의 실제 아이템 정보가 자동으로 표시됩니다.
| 이미지 | 이름 | 작은몹 | 큰몹 | 재질 | 종류 | 인챈트 | 정보 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철 마나의 지팡이 | 3 | 3 | iron | 지팡이 | 6 | 명중+3 | 다크엘프 제너럴, 마수단장 카이바르, 사단장 싱클레어 | |
| 데몬의 지팡이 | 1 | 1 | bone | 지팡이 | 0 | SP+5 | 데몬, 아이스 데몬 | |
| 라스타바드 스태프 | 2 | 3 | wood | 지팡이 | 6 | MPR+8, SP+1 | 다크엘프 어프렌티스, 다크엘프 위자드, 다크엘프 위저드 | |
| 라이아의 완드 | 1 | 1 | wood | 지팡이 | 6 | MPR+10, 명중-3 | 라이아, 마령군왕 라이아 | |
| 마력의 지팡이 | 2 | 3 | wood | 지팡이 | 6 | SP+1 | 공포의 켈베로스, 기란 켈베로스, 켈베로스 | |
| 마법사의 지팡이 | 4 | 5 | wood | 지팡이 | 6 | - | 도펠갱어, 발바도스 | |
| 바포메트의 지팡이 | 2 | 3 | bone | 지팡이 | 0 | INT+1, SP+1, 명중+7, 추타+5 | 바포메트 | |
| 베레스의 지팡이 | 2 | 3 | bone | 지팡이 | 0 | MPR+10, SP+2 | 베레스 | |
| 블랙 위자드의 스태프 | 1 | 1 | wood | 지팡이 | 6 | MPR+5, SP+2 | 블랙 위자드, 블랙 위저드, 암흑 마법사 | |
| 수정결정체 지팡이 | 31 | 19 | blackmithril | 지팡이 | 0 | STR+3, INT+3, WIS+5, MP+50, MPR+12, SP+5, 명중+25, 추타+18 | 제작 아이템 | |
| 아크메이지의 지팡이 | 12 | 12 | wood | 지팡이 | 6 | MPR+3, SP+1, 명중+5 | 제작 아이템 | |
| 얼음여왕의 지팡이 | 2 | 3 | dragonscale | 지팡이 | 6 | MPR+8, 명중+3 | 제작 아이템, 리치, 얼음의 여왕 | |
| 천사의 지팡이 | 12 | 12 | silver | 지팡이 | 6 | MPR+4 | 멸망, 심연의 주인, 아리오크 | |
| 칠흑의 수정구 | 1 | 1 | steel | 지팡이 | 6 | CHA+2, SP+1 | 드레이크의 영혼 | |
| 힘의 지팡이 | 9 | 9 | wood | 지팡이 | 6 | STR+3, SP-2 | 발바도스 |
※ droplist 또는 craft_list에 등록된 아이템만 표시됩니다. · 아이콘은 item_icons.pak에서 필요한 번호만 읽어옵니다.