ITEM DATABASE
원하는 분류를 선택하면 게임 DB의 실제 아이템 정보가 자동으로 표시됩니다.
| 이미지 | 이름 | 작은몹 | 큰몹 | 재질 | 종류 | 인챈트 | 정보 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 넓은 창 | 12 | 16 | steel | 창 | 6 | - | 해골 근위병 | |
| 루선해머 | 15 | 17 | steel | 창 | 6 | - | 라바 골렘, 에틴 | |
| 미늘창 | 16 | 12 | steel | 창 | 6 | - | 흑기사, 흑기사-수색대 | |
| 크림슨 랜스 | 21 | 21 | mithril | 창 | 6 | HP+50, 명중+1 | 심연의 주인, 저주받은 물의 대정령 | |
| 포챠드 | 16 | 16 | oriharukon | 창 | 6 | - | 라이칸스로프 | |
| 해신의 삼지창 | 24 | 22 | iron | 창 | 6 | 명중+4, 추타+2 | 반어인, 숨어 있는 반어인, 우두머리 반어인 | |
| 혹한의 창 | 15 | 15 | iron | 창 | 6 | 추타+1 | 멸망, 심연의 주인, 아리오크 |
※ droplist 또는 craft_list에 등록된 아이템만 표시됩니다. · 아이콘은 item_icons.pak에서 필요한 번호만 읽어옵니다.