ITEM DATABASE
원하는 분류를 선택하면 게임 DB의 실제 아이템 정보가 자동으로 표시됩니다.
| 이미지 | 이름 | 작은몹 | 큰몹 | 재질 | 종류 | 인챈트 | 정보 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철 크로우 | 10 | 8 | iron | 크로우 | 6 | 명중+1 | 돌 골렘, 리자드맨, 스파토이 | |
| 구리빛 크로우 | 8 | 7 | iron | 크로우 | 6 | 명중+2 | 돌 골렘, 스파토이, 오크 좀비 | |
| 마수군왕의 크로우 | 12 | 12 | platinum | 크로우 | 6 | 추타+2 | 마수군왕 바란카 | |
| 바란카의 크로우 | 18 | 18 | platinum | 크로우 | 6 | 추타+8 | 마수군왕 바란카 | |
| 어둠의 크로우 | 14 | 11 | blackmithril | 크로우 | 6 | 추타+2 | 오크 전사 | |
| 증오의 발톱 | 26 | 15 | bone | 크로우 | 0 | 명중+2, 추타+5 | 발록의 데몬, 아이스 데몬 | |
| 흑왕아 | 22 | 18 | platinum | 크로우 | 6 | STR+1, 명중+4, 추타+5 | 제작 아이템, 거대 여왕 개미, 기르타스, 안타라스 |
※ droplist 또는 craft_list에 등록된 아이템만 표시됩니다. · 아이콘은 item_icons.pak에서 필요한 번호만 읽어옵니다.